2019 | 132 | M3 | Hvidbjerg | 48091 | ||
Dato | Aflæst | Dage | Forbug | Dage Forbug | Timme fobrug | uger |
1-1 2019 | 57.410 | 0,0 | 1 | |||
07-01-2019 08:00 | 58.337 | 7 | 927 | 132,4 | 5,5 | 2 |
14-07-2019 08:00 | 59.207 | 7 | 870 | 124,3 | 5,2 | 3 |
21-01-2019 07:00 | 60.090 | 7 | 883 | 126,1 | 5,3 | 4 |
29-01-2019 08:00 | 61.105 | 8 | 1015 | 126,9 | 5,3 | 5 |
04-02-2019 08:00 | 61.850 | 6 | 745 | 124,2 | 5,2 | 6 |
11-02-2019 08:00 | 62.761 | 7 | 911 | 130,1 | 5,4 | 7 |
25-02-2019 08:00 | 64.547 | 14 | 1786 | 127,6 | 5,3 | 8 |
04-03-2019 08:00 | 65.429 | 7 | 882 | 126,0 | 5,3 | 9 |
11-03-2019 08:00 | 66.253 | 7 | 824 | 117,7 | 4,9 | 10 |
18-03-2019 08:00 | 67.078 | 7 | 825 | 117,9 | 4,9 | 11 |
25-03-2019 08:00 | 67.920 | 7 | 842 | 120,3 | 5,0 | 12 |
01-04-2019 08:00 | 68.882 | 7 | 962 | 137,4 | 5,7 | 13 |
08-04-2019 08:00 | 69.727 | 7 | 845 | 120,7 | 5,0 | 14 |
15-04-2019 08:00 | 70.671 | 7 | 944 | 134,9 | 5,6 | 15 |
22-04-2019 08:00 | 71.679 | 7 | 1008 | 144,0 | 6,0 | 16 |
29-04-2019 08:00 | 72.639 | 7 | 960 | 137,1 | 5,7 | 17 |
06-05-2019 08:00 | 73.543 | 7 | 904 | 129,1 | 5,4 | 18 |
13-05-2019 08:00 | 74.445 | 7 | 902 | 128,9 | 5,4 | 19 |
20-05-2019 08:00 | 75.390 | 7 | 945 | 135,0 | 5,6 | 20 |
27-05-2019 08:00 | 76.314 | 7 | 924 | 132,0 | 5,5 | 21 |
03-06-2019 08:00 | 77.227 | 7 | 913 | 130,4 | 5,4 | 22 |
11-06-2019 08:00 | 78.148 | 8 | 921 | 115,1 | 4,8 | 23 |
17-06-2019 08:00 | 79.098 | 6 | 950 | 158,3 | 6,6 | 24 |
24-06-2019 08:00 | 80.074 | 7 | 976 | 139,4 | 5,8 | 25 |
02-07-2019 08:00 | 81.192 | 8 | 1118 | 139,8 | 5,8 | 26 |
08-07-2019 08:00 | 82.065 | 6 | 873 | 145,5 | 6,1 | 27 |
15-07-2019 08:00 | 82.986 | 7 | 921 | 131,6 | 5,5 | 28 |
25-07-1900 06:00 | 84.407 | 10 | 1421 | 142,1 | 5,9 | 29 |
29-07-2019 08:00 | 84.948 | 4 | 541 | 135,3 | 5,6 | 30 |
05-08-2019 08:00 | 85.926 | 7 | 978 | 139,7 | 5,8 | 31 |
12-08-2019 08:00 | 86.863 | 7 | 937 | 133,9 | 5,6 | 32 |
19-08-2019 00:00 | 87.751 | 7 | 888 | 126,9 | 5,3 | 33 |
26-08-2019 08:00 | 88.696 | 7 | 945 | 135,0 | 5,6 | 34 |
02-09-2019 08:00 | 89.676 | 7 | 980 | 140,0 | 5,8 | 35 |
09-09-2019 08:00 | 90.609 | 7 | 933 | 133,3 | 5,6 | 36 |
16-09-2019 08:00 | 91.491 | 7 | 882 | 126,0 | 5,3 | 37 |
23-09-2019 08:00 | 92.403 | 7 | 912 | 130,3 | 5,4 | 38 |
30-09-2019 08:00 | 93.308 | 7 | 905 | 129,3 | 5,4 | 39 |
07-10-2019 00:00 | 94.203 | 7 | 895 | 127,9 | 5,3 | 40 |
14-10-2019 08:00 | 95.094 | 7 | 891 | 127,3 | 5,3 | 41 |
21-10-2019 08:00 | 95.997 | 7 | 903 | 129,0 | 5,4 | 42 |
28-10-2019 08:00 | 96.909 | 7 | 912 | 130,3 | 5,4 | 43 |
04-11-2019 08:00 | 97.843 | 7 | 934 | 133,4 | 5,6 | 44 |
11-11-2019 08:00 | 98.754 | 7 | 911 | 130,1 | 5,4 | 45 |
22-11-2019 09:00 | 253 | 12 | 1499 | 124,9 | 5,2 | 46 |
25-11-2019 08:00 | 654 | 3 | 401 | 133,7 | 5,6 | 47 |
02-12-2019 08:00 | 1.617 | 7 | 963 | 137,6 | 5,7 | 48 |
09-12-2019 08:00 | 2.533 | 7 | 916 | 130,9 | 5,5 | 49 |
16-12-2019 08:00 | 3.445 | 7 | 912 | 130,3 | 5,4 | 50 |
23-12-2019 08:00 | 4.332 | 7 | 887 | 126,7 | 5,3 | 51 |
30-12-2019 08:00 | 5.237 | 7 | 905 | 129,3 | 5,4 | 52 |
01-01-2020 08:00 | 5.501 | 2 | 264 | 132,0 | 5,5 | 0 |
48091 |
2018 | 129 | M3 | Hvidbjerg | 49479 | ||
Dato | Aflæst | Dage | Forbug | Dage Forbug | Timme fobrug | uger |
1-1 2018 | 7.016 | 0,0 | 1 | |||
08-01-2018 08:00 | 7.860 | 7 | 844 | 120,6 | 5,0 | 2 |
15-01-2018 08:00 | 8.727 | 7 | 867 | 123,9 | 5,2 | 3 |
22-01-2018 08:00 | 9.556 | 7 | 829 | 118,4 | 4,9 | 4 |
29-01-2018 08:00 | 10.415 | 7 | 859 | 122,7 | 5,1 | 5 |
05-02-2018 08:00 | 11.273 | 7 | 858 | 122,6 | 5,1 | 6 |
12-02-2018 08:00 | 12.142 | 7 | 869 | 124,1 | 5,2 | 7 |
19-02-2018 08:00 | 13.045 | 7 | 903 | 129,0 | 5,4 | 8 |
26-02-2018 08:00 | 13.936 | 7 | 891 | 127,3 | 5,3 | 9 |
05-05-2018 08:00 | 14.869 | 7 | 933 | 133,3 | 5,6 | 10 |
12-03-2018 08:00 | 15.759 | 7 | 890 | 127,1 | 5,3 | 11 |
19-03-2018 08:00 | 16.693 | 7 | 934 | 133,4 | 5,6 | 12 |
26-03-2018 08:00 | 17.599 | 7 | 906 | 129,4 | 5,4 | 13 |
02-04-2018 12:00 | 18.560 | 7 | 961 | 137,3 | 5,7 | 14 |
09-04-2018 08:00 | 19.471 | 7 | 911 | 130,1 | 5,4 | 15 |
16-04-2018 08:00 | 20.424 | 7 | 953 | 136,1 | 5,7 | 16 |
23-04-2018 08:00 | 21.394 | 7 | 970 | 138,6 | 5,8 | 17 |
30-04-2018 08:00 | 22.389 | 7 | 995 | 142,1 | 5,9 | 18 |
05-06-2018 08:00 | 23.348 | 7 | 959 | 137,0 | 5,7 | 19 |
14-05-2018 08:00 | 24.357 | 7 | 1009 | 144,1 | 6,0 | 20 |
21-05-2018 12:00 | 25.487 | 7 | 1130 | 161,4 | 6,7 | 21 |
28-05-2018 08:00 | 26.605 | 7 | 1118 | 159,7 | 6,7 | 22 |
04-06-2018 08:00 | 27.814 | 7 | 1209 | 172,7 | 7,2 | 23 |
11-06-2018 08:00 | 29.027 | 7 | 1213 | 173,3 | 7,2 | 24 |
19-06-2018 08:00 | 30.221 | 8 | 1194 | 149,3 | 6,2 | 25 |
25-06-2018 08:00 | 31.083 | 6 | 862 | 143,7 | 6,0 | 26 |
02-07-2018 08:00 | 32.257 | 7 | 1174 | 167,7 | 7,0 | 27 |
09-07-2018 08:00 | 33.335 | 7 | 1078 | 154,0 | 6,4 | 28 |
26-07-2018 10:00 | 36.164 | 17 | 2829 | 166,4 | 6,9 | 29 |
30-07-2018 08:00 | 36.854 | 4 | 690 | 172,5 | 7,2 | 30 |
06-08-2018 08:00 | 37.994 | 7 | 1140 | 162,9 | 6,8 | 31 |
13-08-2018 08:00 | 39.037 | 7 | 1043 | 149,0 | 6,2 | 32 |
20-08-2018 08:00 | 40.007 | 7 | 970 | 138,6 | 5,8 | 33 |
27-08-2018 08:00 | 40.934 | 7 | 927 | 132,4 | 5,5 | 34 |
03-09-2018 08:00 | 41.888 | 7 | 954 | 136,3 | 5,7 | 35 |
10-09-2018 08:00 | 42.774 | 7 | 886 | 126,6 | 5,3 | 36 |
17-09-2018 08:00 | 43.640 | 7 | 866 | 123,7 | 5,2 | 37 |
24-09-2018 08:00 | 44.520 | 7 | 880 | 125,7 | 5,2 | 38 |
01-10-2018 08:00 | 45.450 | 7 | 930 | 132,9 | 5,5 | 39 |
08-10-2018 08:00 | 46.384 | 7 | 934 | 133,4 | 5,6 | 40 |
15-10-2018 08:00 | 47.308 | 7 | 924 | 132,0 | 5,5 | 41 |
22-10-2018 08:00 | 48.231 | 7 | 923 | 131,9 | 5,5 | 42 |
29-10-2018 08:00 | 49.126 | 7 | 895 | 127,9 | 5,3 | 43 |
05-11-2018 08:00 | 50.021 | 7 | 895 | 127,9 | 5,3 | 44 |
12-11-2018 08:00 | 50.945 | 7 | 924 | 132,0 | 5,5 | 45 |
22-11-2018 08:00 | 52.284 | 10 | 1339 | 133,9 | 5,6 | 46 |
27-11-2018 08:00 | 52.979 | 6 | 695 | 115,8 | 4,8 | 47 |
03-12-2018 16:00 | 53.775 | 6 | 796 | 132,7 | 5,5 | 48 |
10-12-2018 08:00 | 54.633 | 7 | 858 | 122,6 | 5,1 | 49 |
17-12-2018 08:00 | 55.591 | 7 | 958 | 136,9 | 5,7 | 50 |
24-12-2018 09:00 | 56.495 | 7 | 904 | 129,1 | 5,4 | 51 |
0 | 52 | |||||
0 | 0 | |||||
49479 |
2016 | 130 | M3 | Hvidbjerg | 43753 | ||
Dato | Aflæst | Dage | Forbug | Dage Forbug | Timme fobrug | uger |
31-12-2015 11:00 | 421.377 | 0,0 | 1 | |||
04-01-2016 00:00 | 421.914 | 4 | 537 | 134,3 | 5,6 | 2 |
01-01-2016 11:00 | 422.818 | 7 | 904 | 129,1 | 5,4 | 3 |
12-01-2016 12:00 | 423.714 | 7 | 896 | 128,0 | 5,3 | 4 |
25-01-2016 11:00 | 424.729 | 7 | 1015 | 145,0 | 6,0 | 5 |
01-02-2016 11:00 | 425.612 | 7 | 883 | 126,1 | 5,3 | 6 |
08-02-2016 10:30 | 426.500 | 7 | 888 | 126,9 | 5,3 | 7 |
15-02-2015 09:00 | 427.389 | 7 | 889 | 127,0 | 5,3 | 8 |
22-02-2016 12:00 | 428.311 | 7 | 922 | 131,7 | 5,5 | 9 |
01-03-2016 12:00 | 429.312 | 8 | 1001 | 125,1 | 5,2 | 10 |
07-03-2016 12:00 | 430.103 | 6 | 791 | 131,8 | 5,5 | 11 |
14-03-2016 12:00 | 431.005 | 7 | 902 | 128,9 | 5,4 | 12 |
21-03-2016 12:00 | 431.955 | 7 | 950 | 135,7 | 5,7 | 13 |
28-03-2016 12:00 | 432.855 | 7 | 900 | 128,6 | 5,4 | 14 |
04-04-2016 13:00 | 433.779 | 7 | 924 | 132,0 | 5,5 | 15 |
11-04-2016 17:00 | 434.695 | 7 | 916 | 130,9 | 5,5 | 16 |
18-04-2016 11:00 | 435.581 | 7 | 886 | 126,6 | 5,3 | 17 |
25-04-2016 16:00 | 436.520 | 7 | 939 | 134,1 | 5,6 | 18 |
03-05-2016 15:00 | 437.504 | 7 | 984 | 140,6 | 5,9 | 19 |
09-05-2016 15:00 | 438.411 | 7 | 907 | 129,6 | 5,4 | 20 |
16-05-2016 13:00 | 439.372 | 7 | 961 | 137,3 | 5,7 | 21 |
23-05-2016 14:00 | 440.343 | 7 | 971 | 138,7 | 5,8 | 22 |
30-05-2016 15:00 | 441.345 | 7 | 1002 | 143,1 | 6,0 | 23 |
07-06-2016 15:00 | 442.632 | 8 | 1287 | 160,9 | 6,7 | 24 |
13-06-2016 00:00 | 443.602 | 6 | 970 | 161,7 | 6,7 | 25 |
21-06-2016 11:00 | 444.753 | 8 | 1151 | 143,9 | 6,0 | 26 |
27-06-2016 18:00 | 445.658 | 6 | 905 | 150,8 | 6,3 | 27 |
04-07-2016 12:00 | 446.566 | 7 | 908 | 129,7 | 5,4 | 28 |
11-07-2016 15:00 | 447.478 | 7 | 912 | 130,3 | 5,4 | 29 |
19-07-2016 13:00 | 448.478 | 8 | 1000 | 125,0 | 5,2 | 30 |
25-07-2016 13:00 | 449.287 | 7 | 809 | 115,6 | 4,8 | 31 |
03-08-2016 10:00 | 450.164 | 9 | 877 | 97,4 | 4,1 | 32 |
08-08-2016 12:00 | 451.116 | 5 | 952 | 190,4 | 7,9 | 33 |
15-08-2016 11:00 | 452.014 | 7 | 898 | 128,3 | 5,3 | 34 |
22-08-2016 14:00 | 452.986 | 7 | 972 | 138,9 | 5,8 | 35 |
29-05-2016 14:00 | 453.991 | 7 | 1005 | 143,6 | 6,0 | 36 |
05-09-2016 14:00 | 454.912 | 7 | 921 | 131,6 | 5,5 | 37 |
12-09-2016 14:00 | 455.825 | 7 | 913 | 130,4 | 5,4 | 38 |
19-09-2016 15:15 | 456.781 | 7 | 956 | 136,6 | 5,7 | 39 |
26-09-2016 15:42 | 457.738 | 7 | 957 | 136,7 | 5,7 | 40 |
03-10-2016 16:03 | 458.690 | 7 | 952 | 136,0 | 5,7 | 41 |
10-10-2016 10:15 | 459.567 | 7 | 877 | 125,3 | 5,2 | 42 |
17-10-2016 12:00 | 460.530 | 7 | 963 | 137,6 | 5,7 | 43 |
24-10-2016 13:00 | 461.467 | 7 | 937 | 133,9 | 5,6 | 44 |
01-11-2016 00:00 | 462.555 | 7 | 1088 | 155,4 | 6,5 | 45 |
14-11-2016 08:00 | 464.221 | 7 | 1666 | 238,0 | 9,9 | 46 |
21-11-2016 08:00 | 465.130 | 7 | 909 | 129,9 | 5,4 | 47 |
0 | 48 | |||||
0 | 49 | |||||
0 | 50 | |||||
0 | 51 | |||||
0 | 52 | |||||
0 | 0 | |||||
43753 |
2016 | 134 | M3 | Hvidbjerg | 15143 | ||
Dato | Aflæst | Dage | Forbug | Dage Forbug | Timme fobrug | uger |
31-12-2015 11:00 | 421.377 | 0,0 | 1 | |||
04-01-2016 00:00 | 421.914 | 4 | 537 | 134,3 | 5,6 | 2 |
01-01-2016 11:00 | 422.818 | 7 | 904 | 129,1 | 5,4 | 3 |
12-01-2016 12:00 | 423.714 | 7 | 896 | 128,0 | 5,3 | 4 |
25-01-2016 11:00 | 424.729 | 7 | 1015 | 145,0 | 6,0 | 5 |
01-02-2016 11:00 | 425.612 | 7 | 883 | 126,1 | 5,3 | 6 |
08-02-2016 10:30 | 426.500 | 7 | 888 | 126,9 | 5,3 | 7 |
15-02-2015 09:00 | 427.389 | 7 | 889 | 127,0 | 5,3 | 8 |
22-02-2016 12:00 | 428.311 | 7 | 922 | 131,7 | 5,5 | 9 |
01-03-2016 12:00 | 429.312 | 8 | 1001 | 125,1 | 5,2 | 10 |
07-03-2016 12:00 | 430.103 | 6 | 791 | 131,8 | 5,5 | 11 |
14-03-2016 12:00 | 431.005 | 7 | 902 | 128,9 | 5,4 | 12 |
21-03-2016 12:00 | 431.955 | 7 | 950 | 135,7 | 5,7 | 13 |
28-03-2016 12:00 | 432.855 | 7 | 900 | 128,6 | 5,4 | 14 |
04-04-2016 13:00 | 433.779 | 7 | 924 | 132,0 | 5,5 | 15 |
11-04-2016 17:00 | 434.695 | 7 | 916 | 130,9 | 5,5 | 16 |
18-04-2016 11:00 | 435.581 | 7 | 886 | 126,6 | 5,3 | 17 |
25-04-2016 16:00 | 436.520 | 7 | 939 | 134,1 | 5,6 | 18 |
0 | 19 | |||||
0 | 20 | |||||
0 | 21 | |||||
0 | 22 | |||||
0 | 23 |
Dato | Aflæst | Dage | Forbug | Dage Forbug | Timme fobrug | uger |
31-12-2014 12:00 | 372.946 | 1 | ||||
06-01-2015 11:00 | 373.664 | 6 | 718 | 119,7 | 5,0 | 2 |
13-01-2015 11:00 | 374.505 | 7 | 841 | 120,1 | 5,0 | 3 |
20-01-2015 11:00 | 375.339 | 7 | 834 | 119,1 | 5,0 | 4 |
27-01-2015 11:00 | 376.146 | 7 | 807 | 115,3 | 4,8 | 5 |
03-02-2015 11:00 | 376.954 | 7 | 808 | 115,4 | 4,8 | 6 |
10-02-2015 11:00 | 377.829 | 7 | 875 | 125,0 | 5,2 | 7 |
17-02-2015 14:00 | 378.709 | 7 | 880 | 125,7 | 5,2 | 8 |
24-02-2015 13:00 | 379.600 | 7 | 891 | 127,3 | 5,3 | 9 |
03-03-2015 14:00 | 380.426 | 7 | 826 | 118,0 | 4,9 | 10 |
12-03-2015 14:00 | 381.549 | 8 | 1123 | 140,4 | 5,8 | 11 |
25-03-2015 13:00 | 383.097 | 13 | 1548 | 119,1 | 5,0 | 12 |
28-03-2015 10:57 | 383.572 | 3 | 475 | 158,3 | 6,6 | 13 |
06-04-2015 16:00 | 384.767 | 9 | 1195 | 132,8 | 5,5 | 14 |
13-04-2015 16:30 | 385.585 | 7 | 818 | 116,9 | 4,9 | 15 |
20-04-2015 16:03 | 386.597 | 7 | 1012 | 144,6 | 6,0 | 16 |
27-04-2015 13:00 | 387.521 | 7 | 924 | 132,0 | 5,5 | 17 |
04-05-2015 13:00 | 388.447 | 7 | 926 | 132,3 | 5,5 | 18 |
11-05-2015 13:00 | 389.352 | 7 | 905 | 129,3 | 5,4 | 19 |
13-05-2015 13:00 | 390.239 | 7 | 887 | 126,7 | 5,3 | 20 |
25-05-2015 13:00 | 391.170 | 7 | 931 | 133,0 | 5,5 | 21 |
01-06-2015 10:00 | 392.052 | 7 | 882 | 126,0 | 5,3 | 22 |
08-06-2015 13:00 | 392.294 | 7 | 242 | 34,6 | 1,4 | 23 |
15-06-2015 13:00 | 393.957 | 7 | 1663 | 237,6 | 9,9 | 24 |
22-06-2015 13:00 | 394.893 | 7 | 936 | 133,7 | 5,6 | 25 |
29-06-2015 13:00 | 395.893 | 7 | 1000 | 142,9 | 6,0 | 26 |
06-07-2015 13:00 | 396.905 | 7 | 1012 | 144,6 | 6,0 | 27 |
11-07-2015 13:00 | 397.587 | 6 | 682 | 113,7 | 4,7 | 28 |
20-07-2015 16:00 | 398.808 | 8 | 1221 | 152,6 | 6,4 | 29 |
27-07-2015 16:00 | 399.784 | 7 | 976 | 139,4 | 5,8 | 30 |
08-08-2015 16:00 | 401.063 | 9 | 1279 | 142,1 | 5,9 | 31 |
10-08-2015 00:00 | 401.807 | 5 | 744 | 148,8 | 6,2 | 32 |
17-08-2015 16:00 | 402.840 | 7 | 1033 | 147,6 | 6,1 | 33 |
28-08-2015 12:00 | 404.449 | 10 | 1609 | 160,9 | 6,7 | 34 |
03-09-2015 08:05 | 405.247 | 6 | 798 | 133,0 | 5,5 | 35 |
08-09-2015 09:03 | 405.947 | 6 | 700 | 116,7 | 4,9 | 36 |
15-09-2015 10:00 | 406.915 | 6 | 968 | 161,3 | 6,7 | 37 |
21-09-2015 10:00 | 407.723 | 6 | 808 | 134,7 | 5,6 | 38 |
28-09-2015 10:00 | 408.631 | 7 | 908 | 129,7 | 5,4 | 39 |
06-10-2015 10:00 | 409.730 | 8 | 1099 | 137,4 | 5,7 | 40 |
12-10-2015 10:00 | 410.544 | 6 | 814 | 135,7 | 5,7 | 41 |
19-10-2015 08:00 | 411.504 | 7 | 960 | 137,1 | 5,7 | 42 |
26-10-2015 10:00 | 412.464 | 7 | 960 | 137,1 | 5,7 | 43 |
02-11-2015 10:00 | 413.472 | 8 | 1008 | 126,0 | 5,3 | 44 |
09-11-2015 14:00 | 414.568 | 7 | 1096 | 156,6 | 6,5 | 45 |
16-11-2015 11:00 | 415.370 | 7 | 802 | 114,6 | 4,8 | 46 |
23-11-2015 10:00 | 416.317 | 7 | 947 | 135,3 | 5,6 | 47 |
03-12-2015 08:00 | 417.629 | 9 | 1312 | 145,8 | 6,1 | 48 |
07-12-2015 13:00 | 418.200 | 5 | 571 | 114,2 | 4,8 | 49 |
14-12-2015 13:00 | 419.139 | 7 | 939 | 134,1 | 5,6 | 50 |
21-12-2015 11:00 | 420.033 | 7 | 894 | 127,7 | 5,3 | 51 |
28-12-2015 08:00 | 420.971 | 7 | 938 | 134,0 | 5,6 | 52 |
31-12-2015 11:00 | 421.377 | 3 | 406 | 135,3 | 5,6 | 0 |
48431 |
dato | aflæst | dage | uge forbrug | uge. gns. | total |
31-12-2014 00:00 | 331.487 | 0 | |||
06-01-2014 17:00 | 332.246 | 6 | 759 | 126,5 | 759 |
13-01-2014 17:00 | 333.109 | 7 | 863 | 123,3 | 1.622 |
20-01-2014 17:00 | 333.915 | 7 | 806 | 115,1 | 2.428 |
03-02-2014 17:00 | 335.590 | 14 | 1.675 | 119,6 | 4.103 |
10-02-2014 17:00 | 336.415 | 7 | 825 | 117,9 | 4.928 |
17-02-2014 17:00 | 337.219 | 7 | 804 | 114,9 | 5.732 |
24-02-2014 17:00 | 338.067 | 7 | 848 | 121,1 | 6.580 |
03-03-2014 17:00 | 338.970 | 7 | 903 | 129,0 | 7.483 |
15-03-2014 16:00 | 340.455 | 12 | 1.485 | 123,8 | 8.968 |
28-03-2014 01:30 | 341.954 | 13 | 1.499 | 115,3 | 10.467 |
28-03-2014 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10.467 |
31-03-2014 16:00 | 434 | 2 | 434 | 217,0 | 10.901 |
08-04-2014 17:00 | 1.446 | 8 | 1.012 | 126,5 | 11.913 |
15-04-2014 16:00 | 2.323 | 7 | 877 | 125,3 | 12.790 |
22-04-2014 16:00 | 3.252 | 7 | 929 | 132,7 | 13.719 |
01-05-2014 16:00 | 4.424 | 9 | 1.172 | 130,2 | 14.891 |
05-05-2014 17:00 | 4.950 | 4 | 526 | 131,5 | 15.417 |
09-05-2014 01:45 | 5.372 | 3 | 422 | 140,7 | 15.839 |
12-05-2014 00:00 | 342.437 | 7 | 0 | 0,0 | 16.456 |
19-05-2014 17:05 | 343.386 | 7 | 949 | 135,6 | 17.405 |
02-06-2014 17:00 | 345.303 | 14 | 1.917 | 136,9 | 19.322 |
09-06-2014 19:03 | 346.315 | 7 | 1.012 | 144,6 | 20.334 |
16-06-2014 16:03 | 347.371 | 7 | 1.056 | 150,9 | 21.390 |
23-06-2014 17:00 | 348.453 | 7 | 1.082 | 154,6 | 22.472 |
30-06-2014 19:00 | 349.517 | 7 | 1.064 | 152,0 | 23.536 |
07-07-2014 00:00 | 350.310 | 7 | 793 | 113,3 | 24.329 |
17-07-2014 10:00 | 351.663 | 10 | 1.353 | 135,3 | 25.682 |
22-07-2014 21:00 | 352.457 | 5 | 794 | 158,8 | 26.476 |
28-07-2014 17:00 | 353.348 | 6 | 891 | 148,5 | 27.367 |
04-08-2014 17:00 | 354.335 | 7 | 987 | 141,0 | 28.354 |
11-08-2014 17:00 | 355.281 | 7 | 946 | 135,1 | 29.300 |
18-08-2014 17:00 | 356.150 | 7 | 869 | 124,1 | 30.169 |
01-09-2014 17:00 | 357.900 | 14 | 1.750 | 125,0 | 31.919 |
08-09-2014 16:15 | 358.784 | 7 | 884 | 126,3 | 32.803 |
15-09-2014 17:00 | 359.674 | 7 | 890 | 127,1 | 33.693 |
22-09-2014 17:00 | 360.567 | 7 | 893 | 127,6 | 34.586 |
29-09-2014 16:00 | 361.413 | 7 | 846 | 120,9 | 35.432 |
08-10-2014 18:10 | 362.576 | 9 | 1.163 | 129,2 | 36.595 |
13-10-2014 17:00 | 363.185 | 5 | 609 | 121,8 | 37.204 |
20-10-2014 16:30 | 364.030 | 7 | 845 | 120,7 | 38.049 |
27-10-2014 16:00 | 364.896 | 7 | 866 | 123,7 | 38.915 |
03-11-2014 16:45 | 365.787 | 7 | 891 | 127,3 | 39.806 |
10-11-2014 17:30 | 366.657 | 7 | 870 | 124,3 | 40.676 |
17-11-2014 17:00 | 367.523 | 7 | 866 | 123,7 | 41.542 |
24-11-2014 18:00 | 368.456 | 7 | 933 | 133,3 | 42.475 |
01-12-2014 17:00 | 369.303 | 7 | 847 | 121,0 | 43.322 |
08-12-2014 18:00 | 370.178 | 7 | 875 | 125,0 | 44.197 |
22-12-2014 16:00 | 371.859 | 14 | 1.681 | 120,1 | 45.878 |
Hvidbjergvand | 2014 | |||||
dato | aflæst | dage | uge forbrug | uge. gns. | total | |
31-12-2014 00:00 | 331.487 | 0 | 1 | |||
06-01-2014 17:00 | 332.246 | 6 | 759 | 126,5 | 759 | 2 |
13-01-2014 17:00 | 333.109 | 7 | 863 | 123,3 | 1.622 | 3 |
20-01-2014 17:00 | 333.915 | 7 | 806 | 115,1 | 2.428 | 4 |
03-02-2014 17:00 | 335.590 | 14 | 1.675 | 119,6 | 4.103 | 5 |
10-02-2014 17:00 | 336.415 | 7 | 825 | 117,9 | 4.928 | 6 |
17-02-2014 17:00 | 337.219 | 7 | 804 | 114,9 | 5.732 | 7 |
24-02-2014 17:00 | 338.067 | 7 | 848 | 121,1 | 6.580 | 8 |
03-03-2014 17:00 | 338.970 | 7 | 903 | 129,0 | 7.483 | 9 |
15-03-2014 16:00 | 340.455 | 12 | 1.485 | 123,8 | 8.968 | 10 |
28-03-2014 01:30 | 341.954 | 13 | 1.499 | 115,3 | 10.467 | 11 |
28-03-2014 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10.467 | 12 |
31-03-2014 16:00 | 434 | 2 | 434 | 217,0 | 10.901 | 13 |
08-04-2014 17:00 | 1.446 | 8 | 1.012 | 126,5 | 11.913 | 14 |
15-04-2014 16:00 | 2.323 | 7 | 877 | 125,3 | 12.790 | 15 |
22-04-2014 16:00 | 3.252 | 7 | 929 | 132,7 | 13.719 | 16 |
01-05-2014 16:00 | 4.424 | 9 | 1.172 | 130,2 | 14.891 | 17 |
05-05-2014 17:00 | 4.950 | 4 | 526 | 131,5 | 15.417 | 18 |
09-05-2014 01:45 | 5.372 | 3 | 422 | 140,7 | 15.839 | 19 |
12-05-2014 00:00 | 342.437 | 7 | 0 | 0,0 | 16.456 | 20 |
19-05-2014 17:05 | 343.386 | 7 | 949 | 135,6 | 17.405 | 21 |
02-06-2014 17:00 | 345.303 | 14 | 1.917 | 136,9 | 19.322 | 22 |
09-06-2014 19:03 | 346.315 | 7 | 1.012 | 144,6 | 20.334 | 23 |
16-06-2014 16:03 | 347.371 | 7 | 1.056 | 150,9 | 21.390 | 24 |
23-06-2014 17:00 | 348.453 | 7 | 1.082 | 154,6 | 22.472 | 25 |
30-06-2014 19:00 | 349.517 | 7 | 1.064 | 152,0 | 23.536 | 26 |
07-07-2014 00:00 | 350.310 | 7 | 793 | 113,3 | 24.329 | 27 |
17-07-2014 10:00 | 351.663 | 10 | 1.353 | 135,3 | 25.682 | 28 |
22-07-2014 21:00 | 352.457 | 5 | 794 | 158,8 | 26.476 | 29 |
28-07-2014 17:00 | 353.348 | 6 | 891 | 148,5 | 27.367 | 30 |
04-08-2014 17:00 | 354.335 | 7 | 987 | 141,0 | 28.354 | 31 |
11-08-2014 17:00 | 355.281 | 7 | 946 | 135,1 | 29.300 | 32 |
18-08-2014 17:00 | 356.150 | 7 | 869 | 124,1 | 30.169 | 33 |
01-09-2014 17:00 | 357.900 | 14 | 1.750 | 125,0 | 31.919 | 34 |
08-09-2014 16:15 | 358.784 | 7 | 884 | 126,3 | 32.803 | 35 |